76ste Sneekweek - 6 t/m 11 augustus 2011
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
je beleeft het bij Sneekweek Nieuws.nl je beleeft het bij Sneekweek Nieuws.nl je beleeft het bij Sneekweek Nieuws.nl je beleeft het bij Sneekweek Nieuws.nl je beleeft het bij Sneekweek Nieuws.nl je beleeft het bij Sneekweek Nieuws.nl je beleeft het bij Sneekweek Nieuws.nl
ACTUEEL Hartelijk dank voor uw belangstelling, tot volgend jaar
ACTUEEL 77ste Sneekweek, 4 t/m 9 augustus 2012

Schakel

gold

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 2556 ronald damen, eemnes, paul dijkstra 4,0 1 1 1 (2) 1
2 2596 robbert bonnema, joure, carla de boer 8,0 1 2 2 (5) 3
3 2598 steven van der zee, sneek, marcel de vries 9,0 2 2 3 (4) 2
4 2531 gijs faber, drachten, robbert evers 10,0 2 1 3 (7) 4
5 2613 erwin pol, goutum, geertje nakken 10,0 3 4 2 1 (6)
6 2396 albert jan van der wal, leeuwarden 17,0 4 3 4 6 (dnf)
7 2558 erwin de vries, sneek, marc coufreur 21,0 8 3 5 (13) 5
8 2588 jurgen schildkamp, sneek, amarins jansma 21,0 7 5 6 3 (8)
9 2420 joost hanselaar, groningen, leonie v/d zee 23,0 5 7 1 10 (13)
10 2604 auke de jong, akkrum, marlijn vd mei 23,0 6 4 6 (16) 7
11 2299 laurens hanselaar, joure, ilonka van der zee 27,0 3 7 5 (12) 12
12 2456 sten renema, it heidenskip, lois muller 29,0 9 5 4 11 (14)
13 2595 pieter bonnema, heerlen, jeroen engelmoer 32,0 9 6 8 (15) 9
14 2506 douwe bonnema, reduzum, coen doorenbos 35,0 7 6 12 (17) 10
15 2547 jelle timmer, groningen, jan-ytzen van der meer 36,0 (11) 9 7 9 11
16 2361 michiel mulder, ijlst 38,0 6 9 9 14 (15)
17 2378 erik schootstra, leeuwarden, marieke wouda 41,0 4 dnc 7 8 (dnc)
18 1954 jan hielke van der meulen, achlum, anke bosma 49,0 10 8 12 19 (dnc)
19 2004 michiel de boer, goingarijp, jesler bos 50,0 5 14 10 21 (dnc)
20 2373 paul bootsma, leeuwarden, rick nakken 56,0 8 8 dnc 18 (dnc)
21 2356 m. staes, elburg, 2 58,0 12 17 9 20 (dnc)
22 2005 erik venneman, drachten, wessel kremer 62,0 10 dnc 8 22 (dnc)

 

Silver

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 2607 geart-jacob de jong, akkrum, emma de jong 27,0 (14) 11 11 1 4
2 2554 jorrit van der veen, 's-hertogenbosch, bert bruggeman 27,0 (15) 13 10 2 2
3 2500 g. van der mei, zeist, r. bugel 34,0 (17) 12 15 6 1
4 2577 casper van wijck, delft, lennaert dobbenga 34,0 16 (dnf) 11 4 3
5 2287 maayke postma, sneek, miranda groenland 38,0 (14) 11 14 7 6
6 2485 lysbet bonnema, reduzum, chris kuin 39,0 13 10 13 3 (dnf)
7 2584 sidney van dijk, heerenveen 45,0 12 15 13 5 (dnc)
8 2579 wytse van der meer, aldeboarn, rinny van der meer 48,0 16 (18) 16 11 5
9 2349 friso salverda, ijlst, berend salverda 55,0 18 10 17 10 (dnc)
10 2374 anne marthe van der bles, groningen, ester rake 56,0 13 16 18 9 (dnc)
11 2623 jacques monasch, sneek, isah monasch 59,0 (dsq) dnc dnf 8 7
12 2441 eveline simon, sneek, ytsje van der meulen 59,0 11 (dnf) 14 12 dnc
13 2528 rixt van der ende, groningen, willemijn cuperus 60,0 20 12 15 13 (dnc)
14 2417 tom barendregt, kedichem, esther van dijk 70,0 20 20 (dnc) dnc 8
15 2616 simone rinckes, sneek, anneke rinckes 76,0 17 19 18 (dnc) dnc
16 2440 daan koopmans, joure, ellen koopmans 79,0 19 (dnf) 16 dnc dnc
17 2436 diemer feenstra, xx, djawia de bois 79,0 18 (dnf) 17 dnf dnf
18 2583 eva eisenga, glimmen, anne de jong 82,0 15 (dnc) dnc dnc dnc
19 2543 stefan lars riemersma, laar, lucinde akkerman 85,0 19 (dnf) dnf dnf dnc
20 75 machiel kuipers, offingawier, roos kuipers 87,0 21 dnc (dnc) dnc dnc
21 2366 basjan faber, amstelveen, zohara hundscheid 89,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc
Publicatiedatum : 11-08-2011
delen |

Free counter and web stats